Библия › Гал Галатам 5:22 › Основные
| Текст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA28 | ὁ | δὲ | καρπὸς | τοῦ | πνεύματός | ἐστιν | ἀγάπη | χαρὰ | εἰρήνη | μακροθυμία | χρηστότης | ἀγαθωσύνη | πίστις |
| SBL | ὁ | δὲ | καρπὸς | τοῦ | πνεύματός | ἐστιν | ἀγάπη | χαρά | εἰρήνη | μακροθυμία | χρηστότης | ἀγαθωσύνη | πίστις |
| RP | ὁ | δὲ | καρπὸς | τοῦ | πνεύματός | ἐστιν | ἀγάπη | χαρά | εἰρήνη | μακροθυμία | χρηστότης | ἀγαθωσύνη | πίστις |
| TR | ὁ | δὲ | καρπὸς | τοῦ | πνεύματός | ἐστιν | ἀγάπη | χαρά | εἰρήνη | μακροθυμία | χρηστότης | ἀγαθωσύνη | πίστις |
| 𝔓46 | ο | δε | καρποσ | του | πνσ | εστιν | αγαπη | χαρα | ειρηνη | μακροθυμια | χρηστοτησ | αγαθωσυνη | πιστισ |
| GA 01 | ο | δε | καρποσ | του | πνσ | εστιν | αγαπη | χαρα | ειρηνη | μακροθυμια | χρηστοτησ | αγαθωσυνη | πιστισ |
| GA 02 | ο | δε | καρποσ | του | πνσ | εστιν | αγαπη | χαρα | ειρηνη | μακροθυμια | χρηστοτησ | αγαθωσυνη | πιστισ |
| GA 03 | ο | δε | καρποσ | του | πνευματοσ | εστιν | αγαπη | χαρα | ειρηνη | μακροθυμια | χρηστοτησ | αγαθωσυνη | πιστισ |
| GA 04 | ο | δε | καρποσ | του | πνσ | εστιν | αγαπη | χαρα | ειρηνη | μακροθυμια | χρηστοτησ | αγαθωσυνη | πιστισ |
Сравнение текстов греческого Нового Завета
Источник: база даных CNTR.
© Alan Bunning. Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Тестовый режим. Раздел «Оригинал» находится в процессе проверки и уточнения данных.