Библия › Мк От Марка 6:26 › Основные
| Текст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA28 | καὶ | περίλυπος | γενόμενος | ὁ | βασιλεὺς | — | — | διὰ | τοὺς | ὅρκους | καὶ | — | τοὺς | ἀνακειμένους | οὐκ | ἠθέλησεν | ἀθετῆσαι | αὐτήν | — |
| SBL | καὶ | περίλυπος | γενόμενος | ὁ | βασιλεὺς | — | — | διὰ | τοὺς | ὅρκους | καὶ | — | τοὺς | ἀνακειμένους | οὐκ | ἠθέλησεν | ἀθετῆσαι | αὐτήν | — |
| RP | καὶ | περίλυπος | γενόμενος | ὁ | βασιλεύς | — | — | διὰ | τοὺς | ὅρκους | καὶ | — | τοὺς | συνανακειμένους | οὐκ | ἠθέλησεν | — | αὐτὴν | ἀθετῆσαι |
| TR | καὶ | περίλυπος | γενόμενος | ὁ | βασιλεὺς | — | — | διὰ | τοὺς | ὅρκους | καὶ | — | τοὺς | συνανακειμένους | οὐκ | ἠθέλησεν | — | αὐτὴν | ἀθετῆσαι |
| GA 01 | και | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | — | — | δια | τουσ | ορκουσ | ϗ | — | τουσ | συνανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | αθετησαι | αυτην | |
| GA 02 | και | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | — | — | δια | τουσ | ορκουσ | και | — | τουσ | συνανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | — | αυτην | αθετησαι |
| GA 03 | και | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | — | — | δια | τουσ | ορκουσ | και | — | τουσ | ανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | αθετησαι | αυτην | |
| GA 04 | και | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | — | — | δια | τουσ | ορκουσ | και | — | τουσ | συνανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | αθετησαι | αυτην | |
| GA 05 | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | ωσ | ηκουσεν | δια | τουσ | ορκουσ | και | δια | τουσ | συνανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | — | αυτην | αθετησαι | |
| GA 032 | και | περιλυποσ | γενομενοσ | ο | βασιλευσ | — | — | δια | τουσ | ορκουσ | και | — | τουσ | ανακειμενουσ | ουκ | ηθελησεν | — | αυτην | αθετησαι |
Сравнение текстов греческого Нового Завета
Источник: база даных CNTR.
© Alan Bunning. Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Тестовый режим. Раздел «Оригинал» находится в процессе проверки и уточнения данных.