Разночтение №1 5 чт.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ λέγεται διδάσκαλε
Чтение 1:
Ιησους
Чтение 2:
ις
Свидетелей: 4Незначительное·Номена сакра
Чтение 3:
ιης
Свидетелей: 1Незначительное·Номена сакра
Чтение 4:
ο ιησους
Свидетелей: 3Добавление·Существенное
Чтение 5:
ο ις
Свидетелей: 93Добавление·Существенное
01 (א), 02 (A), 07 (E), 011 (G), 013 (H), 017 (K), 021 (M), 022 (N), 028 (S), 030 (U), 032 (W)supp, 034 (Y), 037 (Δ), 039 (Λ), 041 (Π), 044 (Ψ), 045 (Ω), 1, 2, 10, 13, 21, 28sup, 33, 35, 47, 56, 58, 60, 83, 118, 124, 157, 178, 229, 263, 346, 382, 399, 461, 475, 480, 489, 544, 565, 669, 700, 703, 726, 788, 825, 927, 943, 944, 1005, 1006, 1023, 1071, 1113, 1186, 1190, 1191, 1195, 1200, 1201, 1203, 1217, 1220, 1222, 1232, 1235, 1238, 1242, 1247, 1251, 1313, 1319, 1322, 1341, 1342, 1346, 1355, 1424, 1470, 1476, 1478, 1492, 1514, 1582, 2382, 2399, f1, f13
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| 01 (א) | Унциал | 4 век | I |
| 02 (A) | Унциал | 5 век | III |
| 07 (E) | Унциал | 8 век | V |
| 011 (G) | Унциал | 9 век | V |
| 013 (H) | Унциал | 9 век | V |
| 017 (K) | Унциал | 9 век | V |
| 021 (M) | Унциал | 9 век | V |
| 022 (N) | Унциал | 6 век | V |
| 028 (S) | Унциал | 10 век | V |
| 030 (U) | Унциал | 9 век | V |
| 032 (W)supp | Унциал | 7 век | III |
| 034 (Y) | Унциал | 9 век | V |
| 037 (Δ) | Унциал | 9 век | III |
| 039 (Λ) | Унциал | 9 век | V |
| 041 (Π) | Унциал | 9 век | V |
| 044 (Ψ) | Унциал | 9 век | V |
| 045 (Ω) | Унциал | 9 век | V |
| 1 | Минускул | 12 век | III |
| 2 | Минускул | 11 век | V |
| 10 | Минускул | 13 век | V |
| 13 | Минускул | 13 век | II |
| 21 | Минускул | 12 век | V |
| 28sup | Минускул | 11 век | II |
| 33 | Минускул | 9 век | II |
| 35 | Минускул | 11 век | — |
| 47 | Минускул | 15 век | V |
| 56 | Минускул | 15 век | V |
| 58 | Минускул | 15 век | V |
| 60 | Минускул | 13 век | V |
| 83 | Минускул | 11 век | V |
| 118 | Минускул | 13 век | III |
| 124 | Минускул | 11 век | III |
| 157 | Минускул | 12 век | III |
| 178 | Минускул | 12 век | V |
| 229 | Минускул | 12 век | V |
| 263 | Минускул | 13 век | V |
| 346 | Минускул | 12 век | III |
| 382 | Минускул | 11 век | V |
| 399 | Минускул | 9 век | V |
| 461 | Минускул | 9 век | V |
| 475 | Минускул | 11 век | V |
| 480 | Минускул | 14 век | V |
| 489 | Минускул | 14 век | — |
| 544 | Минускул | 13 век | V |
| 565 | Минускул | 9 век | III |
| 669 | Минускул | 10 век | V |
| 700 | Минускул | 11 век | III |
| 703 | Минускул | 11 век | V |
| 726 | Минускул | 13 век | V |
| 788 | Минускул | 11 век | III |
| 825 | Минускул | 13 век | V |
| 927 | Минускул | 12 век | V |
| 943 | Минускул | 12 век | V |
| 944 | Минускул | 12 век | V |
| 1005 | Минускул | 14 век | — |
| 1006 | Минускул | 11 век | V |
| 1023 | Минускул | 14 век | V |
| 1071 | Минускул | 12 век | III |
| 1113 | Минускул | 13 век | V |
| 1186 | Минускул | 12 век | V |
| 1190 | Минускул | 12 век | V |
| 1191 | Минускул | 11 век | V |
| 1195 | Минускул | 11 век | V |
| 1200 | Минускул | 12 век | V |
| 1201 | Минускул | 13 век | V |
| 1203 | Минускул | 10 век | V |
| 1217 | Минускул | 12 век | V |
| 1220 | Минускул | 10 век | V |
| 1222 | Минускул | 11 век | V |
| 1232 | Минускул | 15 век | V |
| 1235 | Минускул | 14 век | V |
| 1238 | Минускул | 13 век | V |
| 1242 | Минускул | 13 век | V |
| 1247 | Минускул | 15 век | V |
| 1251 | Минускул | 13 век | V |
| 1313 | Минускул | 11 век | V |
| 1319 | Минускул | 12 век | V |
| 1322 | Минускул | 11 век | V |
| 1341 | Минускул | 12 век | V |
| 1342 | Минускул | 13 век | II |
| 1346 | Минускул | 10 век | V |
| 1355 | Минускул | 12 век | V |
| 1424 | Минускул | 9 век | V |
| 1470 | Минускул | 11 век | V |
| 1476 | Минускул | 14 век | V |
| 1478 | Минускул | 11 век | V |
| 1492 | Минускул | 14 век | V |
| 1514 | Минускул | 11 век | V |
| 1582 | Минускул | 10 век | III |
| 2382 | Минускул | 12 век | V |
| 2399 | Минускул | 14 век | V |
| f1 | Семейство | 10 век | III |
| f13 | Семейство | 10 век | III |
Лакуны этого разночтения 38
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| P2 | Папирус | 7 век | III |
| P5 | Папирус | 7 век | III |
| P6 | Папирус | 7 век | III |
| P22 | Папирус | 7 век | III |
| P28 | Папирус | 7 век | III |
| P36 | Папирус | 7 век | III |
| P39 | Папирус | 7 век | III |
| P44 | Папирус | 7 век | III |
| P45 | Папирус | 7 век | III |
| P52 | Папирус | 7 век | III |
| P55 | Папирус | 7 век | III |
| P59 | Папирус | 7 век | III |
| P60 | Папирус | 7 век | III |
| P63 | Папирус | 7 век | III |
| P75 | Папирус | 7 век | III |
| P76 | Папирус | 7 век | III |
| P80 | Папирус | 7 век | III |
| P84 | Папирус | 7 век | III |
| P90 | Папирус | 7 век | III |
| P93 | Папирус | 7 век | III |
| P95 | Папирус | 7 век | III |
| P106 | Папирус | 7 век | III |
| P107 | Папирус | 7 век | III |
| P108 | Папирус | 7 век | III |
| P109 | Папирус | 7 век | III |
| P119 | Папирус | 7 век | III |
| P120 | Папирус | 7 век | III |
| P121 | Папирус | 7 век | III |
| P122 | Папирус | 7 век | III |
| 04 (C) | Унциал | 5 век | II |
| 09 (F) | Унциал | 9 век | V |
| 024 (P) | Унциал | 6 век | V |
| 026 (Q) | Унциал | 5 век | V |
| 28* | Минускул | 11 век | II |
| 579 | Минускул | 13 век | III |
| 2322 | Минускул | 12 век | V |
| 2358 | Минускул | 12 век | V |
| 2372 | Минускул | 13 век | V |
Разночтение №2 2 чт.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ λέγεται διδάσκαλε
Чтение 1:
Μαριαμ
Свидетелей: 17Незначительная·Базовый
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| P66vid | Папирус | 3 век | I |
| 01 (א) | Унциал | 4 век | I |
| 03 (B) | Унциал | 4 век | I |
| 013 (H) | Унциал | 9 век | V |
| 019 (L) | Унциал | 8 век | II |
| 022 (N) | Унциал | 6 век | V |
| 028 (S) | Унциал | 10 век | V |
| 032 (W)supp | Унциал | 7 век | III |
| 034 (Y) | Унциал | 9 век | V |
| 041 (Π) | Унциал | 9 век | V |
| 045 (Ω) | Унциал | 9 век | V |
| 1 | Минускул | 12 век | III |
| 33 | Минускул | 9 век | II |
| 565 | Минускул | 9 век | III |
| 1582 | Минускул | 10 век | III |
| f1 | Семейство | 10 век | III |
| SBL | Издание | — | — |
Чтение 2:
μαρια
Свидетелей: 86Незначительное·Имя
02 (A), 05 (D), 07 (E), 011 (G), 017 (K), 021 (M), 030 (U), 037 (Δ), 038 (Θ), 039 (Λ), 044 (Ψ), 2, 10, 13, 21, 28sup, 35, 47, 56, 58, 60, 69, 83, 118, 124, 157, 178, 229, 263, 346, 382, 399, 461, 475, 480, 489, 544, 669, 700, 703, 726, 788, 825, 927, 943, 944, 1005, 1006, 1023, 1071, 1113, 1186, 1190, 1191, 1195, 1200, 1201, 1203, 1217, 1220, 1222, 1232, 1235, 1238, 1242, 1247, 1251, 1313, 1319, 1322, 1341, 1342, 1346, 1355, 1424, 1470, 1476, 1478, 1492, 1514, 2322, 2382, 2399, f13, MT, TR
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| 02 (A) | Унциал | 5 век | III |
| 05 (D) | Унциал | 5 век | IV |
| 07 (E) | Унциал | 8 век | V |
| 011 (G) | Унциал | 9 век | V |
| 017 (K) | Унциал | 9 век | V |
| 021 (M) | Унциал | 9 век | V |
| 030 (U) | Унциал | 9 век | V |
| 037 (Δ) | Унциал | 9 век | III |
| 038 (Θ) | Унциал | 9 век | II |
| 039 (Λ) | Унциал | 9 век | V |
| 044 (Ψ) | Унциал | 9 век | III |
| 2 | Минускул | 11 век | V |
| 10 | Минускул | 13 век | V |
| 13 | Минускул | 13 век | II |
| 21 | Минускул | 12 век | V |
| 28sup | Минускул | 11 век | II |
| 35 | Минускул | 11 век | — |
| 47 | Минускул | 15 век | V |
| 56 | Минускул | 15 век | V |
| 58 | Минускул | 15 век | V |
| 60 | Минускул | 13 век | V |
| 69 | Минускул | 15 век | III |
| 83 | Минускул | 11 век | V |
| 118 | Минускул | 13 век | III |
| 124 | Минускул | 11 век | III |
| 157 | Минускул | 12 век | III |
| 178 | Минускул | 12 век | V |
| 229 | Минускул | 12 век | V |
| 263 | Минускул | 13 век | V |
| 346 | Минускул | 12 век | III |
| 382 | Минускул | 11 век | V |
| 399 | Минускул | 9 век | V |
| 461 | Минускул | 9 век | V |
| 475 | Минускул | 11 век | V |
| 480 | Минускул | 14 век | V |
| 489 | Минускул | 14 век | — |
| 544 | Минускул | 13 век | V |
| 669 | Минускул | 10 век | V |
| 700 | Минускул | 11 век | III |
| 703 | Минускул | 11 век | V |
| 726 | Минускул | 13 век | V |
| 788 | Минускул | 11 век | III |
| 825 | Минускул | 13 век | V |
| 927 | Минускул | 12 век | V |
| 943 | Минускул | 12 век | V |
| 944 | Минускул | 12 век | V |
| 1005 | Минускул | 14 век | — |
| 1006 | Минускул | 11 век | V |
| 1023 | Минускул | 14 век | V |
| 1071 | Минускул | 12 век | III |
| 1113 | Минускул | 13 век | V |
| 1186 | Минускул | 12 век | V |
| 1190 | Минускул | 12 век | V |
| 1191 | Минускул | 11 век | V |
| 1195 | Минускул | 11 век | V |
| 1200 | Минускул | 12 век | V |
| 1201 | Минускул | 13 век | V |
| 1203 | Минускул | 10 век | V |
| 1217 | Минускул | 12 век | V |
| 1220 | Минускул | 10 век | V |
| 1222 | Минускул | 11 век | V |
| 1232 | Минускул | 15 век | V |
| 1235 | Минускул | 14 век | V |
| 1238 | Минускул | 13 век | V |
| 1242 | Минускул | 13 век | V |
| 1247 | Минускул | 15 век | V |
| 1251 | Минускул | 13 век | V |
| 1313 | Минускул | 11 век | V |
| 1319 | Минускул | 12 век | V |
| 1322 | Минускул | 11 век | V |
| 1341 | Минускул | 12 век | V |
| 1342 | Минускул | 13 век | II |
| 1346 | Минускул | 10 век | V |
| 1355 | Минускул | 12 век | V |
| 1424 | Минускул | 9 век | V |
| 1470 | Минускул | 11 век | V |
| 1476 | Минускул | 14 век | V |
| 1478 | Минускул | 11 век | V |
| 1492 | Минускул | 14 век | V |
| 1514 | Минускул | 11 век | V |
| 2322 | Минускул | 12 век | V |
| 2382 | Минускул | 12 век | V |
| 2399 | Минускул | 14 век | V |
| f13 | Семейство | 10 век | III |
| MT | Издание | — | — |
| TR | Издание | 19 век | — |
Разночтение №3 5 чт.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ λέγεται διδάσκαλε
Чтение 1:
στραφεισα εκεινη
P66vid, 02 (A), 03 (B), 07 (E), 011 (G), 013 (H), 017 (K), 019 (L), 021 (M), 028 (S), 030 (U), 032 (W)supp, 034 (Y), 037 (Δ), 039 (Λ), 041 (Π), 044 (Ψ), 045 (Ω), 1, 2, 10, 13, 21, 28sup, 33, 35, 47, 56, 58, 60, 83, 118, 124, 157, 178, 229, 263, 346, 399, 461, 475, 480, 489, 544, 565, 669, 700, 703, 788, 825, 927, 943, 944, 1005, 1006, 1023, 1113, 1186, 1190, 1191, 1195, 1200, 1201, 1203, 1217, 1220, 1222, 1232, 1235, 1238, 1242, 1247, 1251, 1313, 1322, 1341, 1342, 1346, 1355, 1424, 1476, 1478, 1492, 1514, 1582, 2322, 2382, 2399, f1, f13, MT, SBL, TR
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| P66vid | Папирус | 3 век | I |
| 02 (A) | Унциал | 5 век | III |
| 03 (B) | Унциал | 4 век | I |
| 07 (E) | Унциал | 8 век | V |
| 011 (G) | Унциал | 9 век | V |
| 013 (H) | Унциал | 9 век | V |
| 017 (K) | Унциал | 9 век | V |
| 019 (L) | Унциал | 8 век | II |
| 021 (M) | Унциал | 9 век | V |
| 028 (S) | Унциал | 10 век | V |
| 030 (U) | Унциал | 9 век | V |
| 032 (W)supp | Унциал | 7 век | III |
| 034 (Y) | Унциал | 9 век | V |
| 037 (Δ) | Унциал | 9 век | III |
| 039 (Λ) | Унциал | 9 век | V |
| 041 (Π) | Унциал | 9 век | V |
| 044 (Ψ) | Унциал | 9 век | V |
| 045 (Ω) | Унциал | 9 век | V |
| 1 | Минускул | 12 век | III |
| 2 | Минускул | 11 век | V |
| 10 | Минускул | 13 век | V |
| 13 | Минускул | 13 век | II |
| 21 | Минускул | 12 век | V |
| 28sup | Минускул | 11 век | II |
| 33 | Минускул | 9 век | II |
| 35 | Минускул | 11 век | — |
| 47 | Минускул | 15 век | V |
| 56 | Минускул | 15 век | V |
| 58 | Минускул | 15 век | V |
| 60 | Минускул | 13 век | V |
| 83 | Минускул | 11 век | V |
| 118 | Минускул | 13 век | III |
| 124 | Минускул | 11 век | III |
| 157 | Минускул | 12 век | III |
| 178 | Минускул | 12 век | V |
| 229 | Минускул | 12 век | V |
| 263 | Минускул | 13 век | V |
| 346 | Минускул | 12 век | III |
| 399 | Минускул | 9 век | V |
| 461 | Минускул | 9 век | V |
| 475 | Минускул | 11 век | V |
| 480 | Минускул | 14 век | V |
| 489 | Минускул | 14 век | — |
| 544 | Минускул | 13 век | V |
| 565 | Минускул | 9 век | III |
| 669 | Минускул | 10 век | V |
| 700 | Минускул | 11 век | III |
| 703 | Минускул | 11 век | V |
| 788 | Минускул | 11 век | III |
| 825 | Минускул | 13 век | V |
| 927 | Минускул | 12 век | V |
| 943 | Минускул | 12 век | V |
| 944 | Минускул | 12 век | V |
| 1005 | Минускул | 14 век | — |
| 1006 | Минускул | 11 век | V |
| 1023 | Минускул | 14 век | V |
| 1113 | Минускул | 13 век | V |
| 1186 | Минускул | 12 век | V |
| 1190 | Минускул | 12 век | V |
| 1191 | Минускул | 11 век | V |
| 1195 | Минускул | 11 век | V |
| 1200 | Минускул | 12 век | V |
| 1201 | Минускул | 13 век | V |
| 1203 | Минускул | 10 век | V |
| 1217 | Минускул | 12 век | V |
| 1220 | Минускул | 10 век | V |
| 1222 | Минускул | 11 век | V |
| 1232 | Минускул | 15 век | V |
| 1235 | Минускул | 14 век | V |
| 1238 | Минускул | 13 век | V |
| 1242 | Минускул | 13 век | V |
| 1247 | Минускул | 15 век | V |
| 1251 | Минускул | 13 век | V |
| 1313 | Минускул | 11 век | V |
| 1322 | Минускул | 11 век | V |
| 1341 | Минускул | 12 век | V |
| 1342 | Минускул | 13 век | II |
| 1346 | Минускул | 10 век | V |
| 1355 | Минускул | 12 век | V |
| 1424 | Минускул | 9 век | V |
| 1476 | Минускул | 14 век | V |
| 1478 | Минускул | 11 век | V |
| 1492 | Минускул | 14 век | V |
| 1514 | Минускул | 11 век | V |
| 1582 | Минускул | 10 век | III |
| 2322 | Минускул | 12 век | V |
| 2382 | Минускул | 12 век | V |
| 2399 | Минускул | 14 век | V |
| f1 | Семейство | 10 век | III |
| f13 | Семейство | 10 век | III |
| MT | Издание | — | — |
| SBL | Издание | — | — |
| TR | Издание | 19 век | — |
Чтение 2:
στραφησα εκεινη
Свидетелей: 4Незначительное·Орфография
Чтение 3:
στραφεισα δε εκεινη
Свидетелей: 12Добавление·Существенное
Чтение 4:
στραφησα δε εκεινη
Свидетелей: 1Добавление·Существенное·Орфография
Чтение 5:
εκεινη στραφεισα
Лакуны этого разночтения 37
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| P2 | Папирус | 7 век | III |
| P5 | Папирус | 7 век | III |
| P6 | Папирус | 7 век | III |
| P22 | Папирус | 7 век | III |
| P28 | Папирус | 7 век | III |
| P36 | Папирус | 7 век | III |
| P39 | Папирус | 7 век | III |
| P44 | Папирус | 7 век | III |
| P45 | Папирус | 7 век | III |
| P52 | Папирус | 7 век | III |
| P55 | Папирус | 7 век | III |
| P59 | Папирус | 7 век | III |
| P60 | Папирус | 7 век | III |
| P63 | Папирус | 7 век | III |
| P75 | Папирус | 7 век | III |
| P76 | Папирус | 7 век | III |
| P80 | Папирус | 7 век | III |
| P84 | Папирус | 7 век | III |
| P90 | Папирус | 7 век | III |
| P93 | Папирус | 7 век | III |
| P95 | Папирус | 7 век | III |
| P106 | Папирус | 7 век | III |
| P107 | Папирус | 7 век | III |
| P108 | Папирус | 7 век | III |
| P109 | Папирус | 7 век | III |
| P119 | Папирус | 7 век | III |
| P120 | Папирус | 7 век | III |
| P121 | Папирус | 7 век | III |
| P122 | Папирус | 7 век | III |
| 04 (C) | Унциал | 5 век | II |
| 09 (F) | Унциал | 9 век | V |
| 024 (P) | Унциал | 6 век | V |
| 026 (Q) | Унциал | 5 век | V |
| 28* | Минускул | 11 век | II |
| 579 | Минускул | 13 век | III |
| 2358 | Минускул | 12 век | V |
| 2372 | Минускул | 13 век | V |
Разночтение №4 2 чт.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ λέγεται διδάσκαλε
Чтение 1:
αυτω
P66, 01 (א), 02 (A), 03 (B), 05 (D), 07 (E), 011 (G), 013 (H), 017 (K), 019 (L), 021 (M), 022 (N), 028 (S), 030 (U), 032 (W)supp, 034 (Y), 037 (Δ), 038 (Θ), 039 (Λ), 041 (Π), 044 (Ψ), 045 (Ω), 1, 2, 10, 13, 21, 28sup, 33, 35, 47, 56, 58, 60, 69, 83, 118, 124, 157, 178, 229, 263, 346, 382, 399, 461, 475, 480, 489, 565, 669, 700, 703, 726, 788, 825, 927, 943, 944, 1005, 1006, 1023, 1071, 1113, 1186, 1190, 1191, 1195, 1200, 1201, 1203, 1217, 1220, 1222, 1232, 1235, 1238, 1242, 1247, 1251, 1313, 1319, 1322, 1341, 1342, 1346, 1355, 1424, 1470, 1476, 1478, 1492, 1514, 1582, 2322, 2382, 2399, f1, f13, MT, SBL, TR, a, b, c, e, f, ff2, g1, q
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| P66 | Папирус | 3 век | I |
| 01 (א) | Унциал | 4 век | I |
| 02 (A) | Унциал | 5 век | III |
| 03 (B) | Унциал | 4 век | I |
| 05 (D) | Унциал | 5 век | IV |
| 07 (E) | Унциал | 8 век | V |
| 011 (G) | Унциал | 9 век | V |
| 013 (H) | Унциал | 9 век | V |
| 017 (K) | Унциал | 9 век | V |
| 019 (L) | Унциал | 8 век | II |
| 021 (M) | Унциал | 9 век | V |
| 022 (N) | Унциал | 6 век | V |
| 028 (S) | Унциал | 10 век | V |
| 030 (U) | Унциал | 9 век | V |
| 032 (W)supp | Унциал | 7 век | III |
| 034 (Y) | Унциал | 9 век | V |
| 037 (Δ) | Унциал | 9 век | III |
| 038 (Θ) | Унциал | 9 век | II |
| 039 (Λ) | Унциал | 9 век | V |
| 041 (Π) | Унциал | 9 век | V |
| 044 (Ψ) | Унциал | 9 век | V |
| 045 (Ω) | Унциал | 9 век | V |
| 1 | Минускул | 12 век | III |
| 2 | Минускул | 11 век | V |
| 10 | Минускул | 13 век | V |
| 13 | Минускул | 13 век | II |
| 21 | Минускул | 12 век | V |
| 28sup | Минускул | 11 век | II |
| 33 | Минускул | 9 век | II |
| 35 | Минускул | 11 век | — |
| 47 | Минускул | 15 век | V |
| 56 | Минускул | 15 век | V |
| 58 | Минускул | 15 век | V |
| 60 | Минускул | 13 век | V |
| 69 | Минускул | 15 век | III |
| 83 | Минускул | 11 век | V |
| 118 | Минускул | 13 век | III |
| 124 | Минускул | 11 век | III |
| 157 | Минускул | 12 век | III |
| 178 | Минускул | 12 век | V |
| 229 | Минускул | 12 век | V |
| 263 | Минускул | 13 век | V |
| 346 | Минускул | 12 век | III |
| 382 | Минускул | 11 век | V |
| 399 | Минускул | 9 век | V |
| 461 | Минускул | 9 век | V |
| 475 | Минускул | 11 век | V |
| 480 | Минускул | 14 век | V |
| 489 | Минускул | 14 век | — |
| 565 | Минускул | 9 век | III |
| 669 | Минускул | 10 век | V |
| 700 | Минускул | 11 век | III |
| 703 | Минускул | 11 век | V |
| 726 | Минускул | 13 век | V |
| 788 | Минускул | 11 век | III |
| 825 | Минускул | 13 век | V |
| 927 | Минускул | 12 век | V |
| 943 | Минускул | 12 век | V |
| 944 | Минускул | 12 век | V |
| 1005 | Минускул | 14 век | — |
| 1006 | Минускул | 11 век | V |
| 1023 | Минускул | 14 век | V |
| 1071 | Минускул | 12 век | III |
| 1113 | Минускул | 13 век | V |
| 1186 | Минускул | 12 век | V |
| 1190 | Минускул | 12 век | V |
| 1191 | Минускул | 11 век | V |
| 1195 | Минускул | 11 век | V |
| 1200 | Минускул | 12 век | V |
| 1201 | Минускул | 13 век | V |
| 1203 | Минускул | 10 век | V |
| 1217 | Минускул | 12 век | V |
| 1220 | Минускул | 10 век | V |
| 1222 | Минускул | 11 век | V |
| 1232 | Минускул | 15 век | V |
| 1235 | Минускул | 14 век | V |
| 1238 | Минускул | 13 век | V |
| 1242 | Минускул | 13 век | V |
| 1247 | Минускул | 15 век | V |
| 1251 | Минускул | 13 век | V |
| 1313 | Минускул | 11 век | V |
| 1319 | Минускул | 12 век | V |
| 1322 | Минускул | 11 век | V |
| 1341 | Минускул | 12 век | V |
| 1342 | Минускул | 13 век | II |
| 1346 | Минускул | 10 век | V |
| 1355 | Минускул | 12 век | V |
| 1424 | Минускул | 9 век | V |
| 1470 | Минускул | 11 век | V |
| 1476 | Минускул | 14 век | V |
| 1478 | Минускул | 11 век | V |
| 1492 | Минускул | 14 век | V |
| 1514 | Минускул | 11 век | V |
| 1582 | Минускул | 10 век | III |
| 2322 | Минускул | 12 век | V |
| 2382 | Минускул | 12 век | V |
| 2399 | Минускул | 14 век | V |
| f1 | Семейство | 10 век | III |
| f13 | Семейство | 10 век | III |
| MT | Издание | — | — |
| SBL | Издание | — | — |
| TR | Издание | 19 век | — |
| a | Перевод | 4 век | — |
| b | Перевод | 5 век | — |
| c | Перевод | 12 век | — |
| e | Перевод | 5 век | — |
| f | Перевод | 6 век | — |
| ff2 | Перевод | 5 век | — |
| g1 | Перевод | 8 век | — |
| q | Перевод | 6 век | — |
Чтение 2:
Отсутствует
Разночтение №5 3 чт.
λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι, ὃ λέγεται διδάσκαλε
Чтение 1:
Εβραιστι
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| 01 (א) | Унциал | 4 век | I |
| 03 (B) | Унциал | 4 век | I |
| 05 (D) | Унциал | 5 век | IV |
| 019 (L) | Унциал | 8 век | II |
| 022 (N) | Унциал | 6 век | V |
| 032 (W)supp | Унциал | 7 век | III |
| 037 (Δ) | Унциал | 9 век | III |
| 041 (Π)* | Унциал | 9 век | V |
| 044 (Ψ) | Унциал | 9 век | III |
| 33 | Минускул | 9 век | II |
| 157 | Минускул | 12 век | III |
| SBL | Издание | — | — |
| a | Перевод | 4 век | — |
| f | Перевод | 6 век | — |
| g1 | Перевод | 8 век | — |
| q | Перевод | 6 век | — |
Чтение 2:
ευραιστη
Свидетелей: 1Незначительное·Имя
Чтение 3:
Отсутствует
Свидетелей: 94Пропуск·Существенное
02 (A), 07 (E), 011 (G), 013 (H), 017 (K), 021 (M), 028 (S), 030 (U), 034 (Y), 039 (Λ), 041 (Π)c, 045 (Ω), 1, 2, 10, 13, 21, 28sup, 35, 47, 56, 58, 60, 69, 83, 118, 124, 178, 229, 263, 346, 382, 399, 461, 475, 480, 489, 544, 565, 669, 700, 703, 726, 788, 825, 927, 943, 944, 1005, 1006, 1023, 1071, 1113, 1186, 1190, 1191, 1195, 1200, 1201, 1203, 1217, 1220, 1222, 1232, 1235, 1238, 1242, 1247, 1251, 1313, 1319, 1322, 1341, 1342, 1346, 1355, 1424, 1470, 1476, 1478, 1492, 1514, 1582, 2322, 2382, 2399, f1, f13, MT, TR, b, c, e, ff2
| Рукопись | Тип | Век | Категория АландаАланд |
|---|---|---|---|
| 02 (A) | Унциал | 5 век | III |
| 07 (E) | Унциал | 8 век | V |
| 011 (G) | Унциал | 9 век | V |
| 013 (H) | Унциал | 9 век | V |
| 017 (K) | Унциал | 9 век | V |
| 021 (M) | Унциал | 9 век | V |
| 028 (S) | Унциал | 10 век | V |
| 030 (U) | Унциал | 9 век | V |
| 034 (Y) | Унциал | 9 век | V |
| 039 (Λ) | Унциал | 9 век | V |
| 041 (Π)c | Унциал | 9 век | V |
| 045 (Ω) | Унциал | 9 век | V |
| 1 | Минускул | 12 век | III |
| 2 | Минускул | 11 век | V |
| 10 | Минускул | 13 век | V |
| 13 | Минускул | 13 век | II |
| 21 | Минускул | 12 век | V |
| 28sup | Минускул | 11 век | II |
| 35 | Минускул | 11 век | — |
| 47 | Минускул | 15 век | V |
| 56 | Минускул | 15 век | V |
| 58 | Минускул | 15 век | V |
| 60 | Минускул | 13 век | V |
| 69 | Минускул | 15 век | III |
| 83 | Минускул | 11 век | V |
| 118 | Минускул | 13 век | III |
| 124 | Минускул | 11 век | III |
| 178 | Минускул | 12 век | V |
| 229 | Минускул | 12 век | V |
| 263 | Минускул | 13 век | V |
| 346 | Минускул | 12 век | III |
| 382 | Минускул | 11 век | V |
| 399 | Минускул | 9 век | V |
| 461 | Минускул | 9 век | V |
| 475 | Минускул | 11 век | V |
| 480 | Минускул | 14 век | V |
| 489 | Минускул | 14 век | — |
| 544 | Минускул | 13 век | V |
| 565 | Минускул | 9 век | III |
| 669 | Минускул | 10 век | V |
| 700 | Минускул | 11 век | III |
| 703 | Минускул | 11 век | V |
| 726 | Минускул | 13 век | V |
| 788 | Минускул | 11 век | III |
| 825 | Минускул | 13 век | V |
| 927 | Минускул | 12 век | V |
| 943 | Минускул | 12 век | V |
| 944 | Минускул | 12 век | V |
| 1005 | Минускул | 14 век | — |
| 1006 | Минускул | 11 век | V |
| 1023 | Минускул | 14 век | V |
| 1071 | Минускул | 12 век | III |
| 1113 | Минускул | 13 век | V |
| 1186 | Минускул | 12 век | V |
| 1190 | Минускул | 12 век | V |
| 1191 | Минускул | 11 век | V |
| 1195 | Минускул | 11 век | V |
| 1200 | Минускул | 12 век | V |
| 1201 | Минускул | 13 век | V |
| 1203 | Минускул | 10 век | V |
| 1217 | Минускул | 12 век | V |
| 1220 | Минускул | 10 век | V |
| 1222 | Минускул | 11 век | V |
